HAMOVECROSS zaterdag 29 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 5 - MX 2 - Wedstrijd 5 - 1e manche


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Beste Td Tot. Tijd Punten
1 21 Dann Bolink MX 2 8 2:13.169 18:07.549 50
2 156 Marnix Merk MX 2 8 2:13.098 18:08.409 45
3 171 Rob Seesing MX 2 8 2:14.518 18:30.289 41
4 6 Donny van Wessel MX 2 8 2:16.300 18:39.295 38
5 7 Dennis Remmelink MX 2 8 2:14.125 18:48.827 36
6 32 Robert Tieleman MX 2 8 2:17.010 18:57.249 35
7 461 Robert Janssen MX 2 8 2:19.515 19:11.065 34
8 189 Thijs ten Brundel MX 2 8 2:19.500 19:26.841 33
9 5 Rick Enderink MX 2 8 2:20.084 19:32.224 32
10 12 Rudi Vossers MX 2 8 2:13.394 19:39.580 31
11 442 Jordy Holtman MX 2 8 2:26.182 19:53.535 30
12 175 Robin Pasman MX 2 8 2:17.463 19:55.376 29
13 24 Thijs Stapelbroek MX 2 8 2:24.917 19:57.321 28
14 26 Wouter klein Hesselink MX 2 8 2:23.621 20:00.766 27
15 114 Marcel Aal MX 2 8 2:27.427 20:04.034 26
16 146 Niek van Cappellen MX 2 8 2:24.219 20:11.481 25
17 46 Bas Stapelbroek MX 2 8 2:25.689 20:13.875 24
18 350 Nick de Greef MX 2 8 2:28.608 20:15.937 23
19 45 Kevin Wanders MX 2 8 2:20.500 20:23.258 22
20 96 Eric Bouwhuis MX 2 8 2:26.305 20:31.524 21
21 2 Nick Wolsink MX 2 8 2:23.870 20:49.680 20
22 28 Lars Looman MX 2 7 2:28.727 18:15.556 19
23 37 Roy van Essen MX 2 7 2:29.919 18:16.338 18
24 193 Bennie Vaarkamp MX 2 7 2:33.870 18:28.475 17
25 70 Martijn Holterman MX 2 7 2:35.196 18:32.379 16
26 208 Emiel Dijkman MX 2 7 2:34.694 18:34.568 15
27 93 Stefan Teunissen MX 2 7 2:34.368 18:41.783 14
28 73 Roy van de Pieterman MX 2 7 2:31.633 18:44.692 13
29 142 Alessandro Deursen MX 2 7 2:31.223 18:45.762 12
30 127 Wesley Jordens MX 2 7 2:35.261 18:46.232 11
31 894 Jarno Aalders MX 2 7 2:37.343 19:01.132 10
32 20 Arnoud Runia MX 2 7 2:39.310 19:02.952 9
33 186 Koen Enderink MX 2 7 2:39.088 19:17.128 8
34 71 Kevin Hendriksen MX 2 7 2:38.673 19:21.120 7
35 306 Bram Tiggeloven MX 2 7 2:37.496 19:32.725 6
36 89 Dominic Dullemond MX 2 7 2:28.034 19:40.457 5
37 102 Bart Bosman MX 2 7 2:42.125 19:48.248 4
38 82 Remco Toonk MX 2 7 2:38.243 19:56.650 3
39 215 Jesse Aaldering MX 2 7 2:41.056 19:59.584 2
40 14 Martijn Hiddink MX 2 7 2:46.183 20:11.947 1
41 107 Martijn Vonk MX 2 7 2:45.878 20:18.210 0
42 177 Rudie Goldewijk MX 2 7 2:54.364 20:50.230 0
Aangemaakt op 02-10-2012 12:23