HAMOVECROSS zondag 30 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 1 - HAMOVE klasse - Wedstrijd 1 - 1e manche


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Beste Td Tot. Tijd Punten
1 58 Bart Wolfs Hamove klasse 8 2:11.263 17:45.757 50
2 22 Torleif Hartelman Hamove klasse 8 2:09.357 17:47.971 45
3 122 Gerben Vruggink Hamove klasse 8 2:15.081 18:26.550 41
4 61 Joost Meenink Hamove klasse 8 2:16.923 18:43.630 38
5 16 Harald Wolsink Hamove klasse 8 2:16.959 18:48.664 36
6 56 Jasper groot Roessink Hamove klasse 8 2:18.268 18:49.753 35
7 21 Sjoerd Eskes Hamove klasse 8 2:16.645 19:11.946 34
8 4 Marcel Bulten Hamove klasse 8 2:21.635 19:16.238 33
9 18 Chiel Jaaltink Hamove klasse 8 2:20.738 19:18.885 32
10 120 Justin van Londen Hamove klasse 8 2:17.062 19:19.286 31
11 76 Jan-Willem Arendsen Hamove klasse 8 2:21.235 19:27.850 30
12 898 Jarno Aalders Hamove klasse 8 2:22.982 19:31.745 29
13 317 Bonne Hylkema Hamove klasse 8 2:21.743 19:58.563 28
14 431 Peter Berenschot Hamove klasse 8 2:22.669 20:00.177 27
15 100 Youri Pardijs Hamove klasse 8 2:24.089 20:03.155 26
16 425 Richard Enzerink Hamove klasse 7 2:29.889 17:59.835 25
17 57 Jan Wiemer Hamove klasse 7 2:32.801 18:07.168 24
18 101 Jan Koops Hamove klasse 7 2:31.383 18:09.832 23
19 0 Harrie Jaaltink Hamove klasse 7 2:31.955 18:26.061 22
20 27 Wesley Ankersmid Hamove klasse 7 2:34.902 18:36.789 21
21 70 Stein Reuling Hamove klasse 7 2:28.067 18:49.067 20
22 17 Gerard Seesing Hamove klasse 7 2:37.269 19:01.149 19
23 14 Victor Rensen Hamove klasse 7 2:38.534 19:15.402 18
24 69 Erikjan Heijink Hamove klasse 7 2:38.875 19:18.538 17
25 45 Gerrit Pardijs Hamove klasse 6 2:41.617 17:46.062 16
26 63 Arne Notten Hamove klasse 6 2:50.814 17:49.489 15
27 81 Maurice Sueters Hamove klasse 6 2:51.867 18:02.172 14
28 28 Cor Seesing Hamove klasse 6 2:58.408 18:43.037 13
29 6 Roy Berendsen Hamove klasse 6 2:52.978 18:53.395 12
30 20 John van Londen Hamove klasse 6 3:04.594 19:12.141 11
31 41 Jasper Seesing Hamove klasse 6 2:58.400 19:26.633 10
423 Tom Kreunen Hamove klasse 3 3:43.313 12:09.559 0
Aangemaakt op 02-10-2012 12:16