HAMOVECROSS zondag 30 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 1 - HAMOVE klasse - Wedstrijd 6 - 2e manche


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Beste Td Tot. Tijd Punten
1 58 Bart Wolfs Hamove klasse 7 2:17.131 16:26.009 50
2 61 Joost Meenink Hamove klasse 7 2:18.630 16:31.041 45
3 21 Sjoerd Eskes Hamove klasse 7 2:18.645 16:39.390 41
4 122 Gerben Vruggink Hamove klasse 7 2:19.892 16:39.997 38
5 4 Marcel Bulten Hamove klasse 7 2:17.858 16:49.666 36
6 120 Justin van Londen Hamove klasse 7 2:21.033 16:58.157 35
7 56 Jasper groot Roessink Hamove klasse 7 2:22.585 17:01.110 34
8 16 Harald Wolsink Hamove klasse 7 2:22.095 17:03.336 33
9 76 Jan-Willem Arendsen Hamove klasse 7 2:23.874 17:09.902 32
10 18 Chiel Jaaltink Hamove klasse 7 2:26.269 17:34.271 31
11 898 Jarno Aalders Hamove klasse 7 2:29.340 17:46.234 30
12 431 Peter Berenschot Hamove klasse 7 2:28.773 17:59.019 29
13 425 Richard Enzerink Hamove klasse 7 2:33.096 18:19.475 28
14 317 Bonne Hylkema Hamove klasse 7 2:33.878 18:34.365 27
15 57 Jan Wiemer Hamove klasse 7 2:35.055 18:53.749 26
16 0 Harrie Jaaltink Hamove klasse 7 2:36.033 18:55.164 25
17 17 Gerard Seesing Hamove klasse 7 2:40.809 19:03.148 24
18 100 Youri Pardijs Hamove klasse 7 2:31.102 19:04.415 23
19 70 Stein Reuling Hamove klasse 7 2:37.323 19:12.642 22
20 27 Wesley Ankersmid Hamove klasse 6 2:42.233 16:34.064 21
21 14 Victor Rensen Hamove klasse 6 2:43.743 16:57.860 20
22 45 Gerrit Pardijs Hamove klasse 6 2:46.703 17:00.127 19
23 69 Erikjan Heijink Hamove klasse 6 2:43.052 17:27.247 18
24 63 Arne Notten Hamove klasse 6 2:58.998 18:32.327 17
25 81 Maurice Sueters Hamove klasse 6 3:00.703 18:44.006 16
26 101 Jan Koops Hamove klasse 6 2:42.478 18:49.655 15
27 59 Ronald Roenhorst Hamove klasse 6 2:54.227 19:13.485 14
28 20 John van Londen Hamove klasse 6 3:06.873 19:22.701 13
29 41 Jasper Seesing Hamove klasse 6 3:02.634 19:26.188 12
30 28 Cor Seesing Hamove klasse 6 3:12.907 19:31.935 11
31 6 Roy Berendsen Hamove klasse 6 3:04.394 19:54.867 10
423 Tom Kreunen Hamove klasse 1 4:05.869 0
Aangemaakt op 02-10-2012 12:17