HAMOVECROSS zondag 30 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 4 - Inters MX1, MX2, MX3 - Wedstrijd 4 - 1e manche


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Beste Td Tot. Tijd Punten
1 188 Freek van der Vlist Inters MX1,MX2,MX3 8 1:58.924 16:23.210 50
2 10 Erwin Plekkenpol Inters MX1,MX2,MX3 8 1:57.546 16:24.448 45
3 464 Mike te Beest Inters MX1,MX2,MX3 8 2:03.302 16:41.050 41
4 14 Chiel Roelofs Inters MX1,MX2,MX3 8 2:01.081 16:52.901 38
5 930 Gert-Jan Assink Inters MX1,MX2,MX3 8 2:03.711 16:56.510 36
6 31 Peter Bergsma Inters MX1,MX2,MX3 8 2:05.540 17:14.954 35
7 1 Hans Berendsen Inters MX1,MX2,MX3 8 2:05.294 17:15.922 34
8 97 Max Engelen Inters MX1,MX2,MX3 8 2:04.390 17:16.430 33
9 312 Lars Rietman Inters MX1,MX2,MX3 8 2:06.606 17:17.317 32
10 320 Maurice Scheibeler Inters MX1,MX2,MX3 8 2:07.145 17:18.142 31
11 751 Bennie ter Horst Inters MX1,MX2,MX3 8 2:06.335 17:33.930 30
12 121 Rinie van Laar Inters MX1,MX2,MX3 8 2:08.483 17:42.166 29
13 450 Tom Larsen Inters MX1,MX2,MX3 8 2:07.518 17:42.764 28
14 80 Niek Berkelder Inters MX1,MX2,MX3 8 2:09.406 17:43.640 27
15 304 Paul Woldendorp Inters MX1,MX2,MX3 8 2:08.115 17:50.502 26
16 58 Bart Wolfs Inters MX1,MX2,MX3 8 2:10.991 18:03.808 25
17 115 Wesley Aaldering Inters MX1,MX2,MX3 8 2:12.222 18:04.382 24
18 93 Kelvin Seppenwoolde Inters MX1,MX2,MX3 8 2:10.167 18:06.355 23
19 28 Lars Looman Inters MX1,MX2,MX3 8 2:12.868 18:13.993 22
20 481 Bo Rots Inters MX1,MX2,MX3 8 2:12.337 18:15.106 21
21 157 Huub Roeterink Inters MX1,MX2,MX3 8 2:13.074 18:24.569 20
22 103 Patrick Tuin Inters MX1,MX2,MX3 8 2:12.111 18:26.601 19
23 98 Tim Aarntzen Inters MX1,MX2,MX3 8 2:16.084 18:30.116 18
24 114 Marcel Aal Inters MX1,MX2,MX3 7 2:16.372 16:29.247 17
25 136 Bram Veenhuizen Inters MX1,MX2,MX3 7 2:19.502 16:51.174 16
26 109 Mark Janssen Inters MX1,MX2,MX3 7 2:22.531 17:46.945 15
27 111 Christian van Voorst Inters MX1,MX2,MX3 7 2:26.874 17:58.868 14
28 223 Melvin Tuik Inters MX1,MX2,MX3 7 2:25.856 18:13.220 13
29 828 Koos Banda Inters MX1,MX2,MX3 7 2:20.233 18:14.167 12
Aangemaakt op 02-10-2012 12:19